RESERVATION
예약시 참고하실 사항을 안내해 드립니다.
| 객실명 | 평형 | 유형 | 인원 | 정상가 | 준성수기 | 성수기 | 극성수기 | 비수기2 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 기준 | 최대 | 주중 | 금요일 | 주말 | 주중 | 금요일 | 주말 | 주중 | 금요일 | 주말 | 주중 | 금요일 | 주말 | 주중 | 금요일 | 주말 | |||
| 201호(스파) | 9.00평 | 복층형/ 침대룸 거실 주방 화장실 | 2 | 6 | 69,000 | 99,000 | 169,000 | 89,000 | 119,000 | 229,000 | 129,000 | 169,000 | 269,000 | 299,000 | 299,000 | 299,000 | 69,000 | 99,000 | 189,000 |
| 203호(스파) | 9.00평 | 복층형/ 침대룸 거실 주방 화장실 | 2 | 6 | 69,000 | 99,000 | 169,000 | 89,000 | 119,000 | 229,000 | 129,000 | 169,000 | 269,000 | 299,000 | 299,000 | 299,000 | 69,000 | 99,000 | 189,000 |
| 204호(스파) | 9.00평 | 복층형/ 침대룸 거실 주방 화장실 | 2 | 6 | 69,000 | 99,000 | 169,000 | 89,000 | 119,000 | 229,000 | 129,000 | 169,000 | 269,000 | 299,000 | 299,000 | 299,000 | 69,000 | 99,000 | 189,000 |
| 301호(스파,오션뷰) | 9.00평 | 복층형/ 침대룸 거실 주방 화장실 | 2 | 6 | 79,000 | 119,000 | 179,000 | 99,000 | 139,000 | 239,000 | 139,000 | 189,000 | 279,000 | 309,000 | 309,000 | 309,000 | 79,000 | 119,000 | 199,000 |
| 302호(스파,오션뷰) | 9.00평 | 복층형/ 침대룸 거실 주방 화장실 | 2 | 6 | 79,000 | 119,000 | 179,000 | 99,000 | 139,000 | 239,000 | 139,000 | 189,000 | 279,000 | 309,000 | 309,000 | 309,000 | 79,000 | 119,000 | 199,000 |
| 101호 | 14.00평 | 분리형/ 침대룸 거실 주방 화장실 | 4 | 8 | 129,000 | 169,000 | 249,000 | 149,000 | 189,000 | 349,000 | 189,000 | 239,000 | 389,000 | 419,000 | 419,000 | 419,000 | 129,000 | 169,000 | 279,000 |
- 집기품목 : TV, 냉장고, 린스, 드라이기, 바디워시, 샴푸, 와이파이, 에어컨, 스파/월풀, 전자레인지, 인덕션, 침대방, 타월, 테라스, VOD, 욕실용품, 단체
| 객실명 | 기간 | 주중 | 금요일 | 주말 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 201호(스파) | 정상가 | 69,000 | 99,000 | 169,000 | |
| 준성수기 | 89,000 | 119,000 | 229,000 | ||
| 성수기 | 129,000 | 169,000 | 269,000 | ||
| 극성수기 | 299,000 | 299,000 | 299,000 | ||
| 비수기2 | 69,000 | 99,000 | 189,000 | ||
| 기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
| 2 | 6 | 복층형/ 침대룸 거실 주방 화장실 | |||
| 203호(스파) | 정상가 | 69,000 | 99,000 | 169,000 | |
| 준성수기 | 89,000 | 119,000 | 229,000 | ||
| 성수기 | 129,000 | 169,000 | 269,000 | ||
| 극성수기 | 299,000 | 299,000 | 299,000 | ||
| 비수기2 | 69,000 | 99,000 | 189,000 | ||
| 기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
| 2 | 6 | 복층형/ 침대룸 거실 주방 화장실 | |||
| 204호(스파) | 정상가 | 69,000 | 99,000 | 169,000 | |
| 준성수기 | 89,000 | 119,000 | 229,000 | ||
| 성수기 | 129,000 | 169,000 | 269,000 | ||
| 극성수기 | 299,000 | 299,000 | 299,000 | ||
| 비수기2 | 69,000 | 99,000 | 189,000 | ||
| 기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
| 2 | 6 | 복층형/ 침대룸 거실 주방 화장실 | |||
| 301호(스파,오션뷰) | 정상가 | 79,000 | 119,000 | 179,000 | |
| 준성수기 | 99,000 | 139,000 | 239,000 | ||
| 성수기 | 139,000 | 189,000 | 279,000 | ||
| 극성수기 | 309,000 | 309,000 | 309,000 | ||
| 비수기2 | 79,000 | 119,000 | 199,000 | ||
| 기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
| 2 | 6 | 복층형/ 침대룸 거실 주방 화장실 | |||
| 302호(스파,오션뷰) | 정상가 | 79,000 | 119,000 | 179,000 | |
| 준성수기 | 99,000 | 139,000 | 239,000 | ||
| 성수기 | 139,000 | 189,000 | 279,000 | ||
| 극성수기 | 309,000 | 309,000 | 309,000 | ||
| 비수기2 | 79,000 | 119,000 | 199,000 | ||
| 기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
| 2 | 6 | 복층형/ 침대룸 거실 주방 화장실 | |||
| 101호 | 정상가 | 129,000 | 169,000 | 249,000 | |
| 준성수기 | 149,000 | 189,000 | 349,000 | ||
| 성수기 | 189,000 | 239,000 | 389,000 | ||
| 극성수기 | 419,000 | 419,000 | 419,000 | ||
| 비수기2 | 129,000 | 169,000 | 279,000 | ||
| 기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
| 4 | 8 | 분리형/ 침대룸 거실 주방 화장실 | |||
- 공휴일전날, 연휴요금은 실시간예약창을 확인해주세요.
- 집기품목 : TV, 냉장고, 린스, 드라이기, 바디워시, 샴푸, 와이파이, 에어컨, 스파/월풀, 전자레인지, 인덕션, 침대방, 타월, 테라스, VOD, 욕실용품, 단체
INFORMATION
-
[입퇴실안내]
- 입실: 15시 00분
- 퇴실: 11시 00분
- 입실 마감시간: 22시 00분
※ 22시 이후 체크인 시, 펜션 사전 문의 필수
[인원추가정보]
[연령기준]
- 성인: 8세 이상
- 아동: 36개월 이상~8세 미만
- 유아: 36개월 미만
[추가 요금]
- 전객실
- 요금: 성인 1인 20,000원, 아동 1인 10,000원, 유아 무료
(1박기준/현장결제)
※ 최대인원 초과 입실 불가
[공용바베큐]
- 바베큐 형태: 숯불 (공용 바베큐장)
- 이용 요금: 2인 기준 30,000원 (1인 추가 시 5,000원) (1박기준/현장결제)
※ 원적외선 전기 그릴 대여: 1대 20,000원 (현장결제)
- 이용 시간: 15:00 ~ 23:00
- 준비 소요시간: 60분
- 신청 시간: ~20:00
※ 김치 및 알배추 등 펜션 사정에 따라 제공 가능합니다.
※ 숯/그릴 개인 지참 불가
※ 우천 및 동계 시 바베큐장 이용에 제한이 있을 수 있습니다.
[공용수영장]
- 운영 기간: 2025년 6월 1일 ~ 2025년 9월 30일 (동절기 미운영)
- 이용 요금: 무료
- 이용 시간: 입실 후 ~ 22:00
- 이용 복장: 수영복 or 래쉬가드
- 우천 시 이용 가능
※ 음주 시 수영장 이용 불가능합니다.
※ 안내문 수칙을 지켜주세요.
[스파]
- 이용 객실: 201호, 202호, 203호, 204호, 301호, 302호
- 이용 요금: 무료
- 이용 시간: 입실 후 ~ 23:00
- 이용 횟수: 1회
※ 입욕제 중 색 및 잔여물이 없는 거품 입욕제만 사용 가능
[편의 및 주변 시설]
- 와이파이 보유
- 넷플릭스 이용 가능
※ 개인계정 필요
- 기본 양념 구비: 고춧가루, 설탕, 소금, 후추, 식용유, 참기름, 간장 (이용 시 1층 로비 문의 필수)
- 사근진 해수욕장: 도보로 약 5분 거리
[주차장]
- 주차장 보유
- 주차 대수: 객실당 1대씩 주차 가능
- 테슬라 전기자동차 충전소 구비
미성년자는 보호자 없이 예약 및 입실 불가하며, 위반 시 환불 없이 퇴실됩니다.
객실 요금은 기준 인원 기준이며, 초과 시 추가 요금이 발생합니다.
최대 인원 초과 시 입실 불가하며, 이로 인한 환불은 불가입니다. (유아, 어린이 포함)
수영장 등 부대시설은 날씨나 상황에 따라 이용이 제한될 수 있으니 사전 확인 바랍니다.
당일 예약 후 취소 시 환불 불가하며, 늦은 시간 당일 예약 후 즉시 방문 시 입실 불가할 수 있으니 숙소 확인 후 예약해 주세요.
시스템 오류로 인해 정상가와 다른 금액으로 예약이 진행된 경우, 부득이하게 예약이 취소될 수 있습니다. REFUND INFO
-
* 이용일 10일이전 취소시 전액 환불
* 이용일 9일전 취소시 90% 환불
* 이용일 8일전 취소시 80% 환불
* 이용일 7일전 취소시 70% 환불
* 이용일 6일전 취소시 60% 환불
* 이용일 5일전 취소시 50% 환불
* 이용일 4일전 취소시 40% 환불
* 이용일 3일전 취소시 30% 환불
* 이용일 2일전 취소시 20% 환불
* 이용일 1일전 취소시 10% 환불
* 이용일 당일 취소시 환불 불가

